25m-Bahn Frauen
Name | Zeit | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|
Rücken50 | Thea Lehmann | 0:30,49 | 19.12.2015 | Koblenz |
Freistil50 | Rebecca Jedamsky | 0:28,15 | 23.02.2005 | Koblenz |
Freistil100 | Susanne Bortels | 0:58,6 | 27.05.1979 | Koblenz |
Freistil200 | Cathrin Harke | 2:07,3 | 11.04.1981 | Bonn |
Freistil400 | Saskia Dannenberg | 4:27,43 | 25.01.1998 | Ludwigshafen |
Freistil800 | Saskia Dannenberg | 9:16,94 | 15.11.1997 | Uelzen |
Freistil1500 | Saskia Dannenberg | 17:35,92 | 14.11.1997 | Uelzen |
Brust50 | Claudia Kurowski | 0:34,70 | 24.09.1994 | Koblenz |
Brust100 | Lena Lehwald | 1:13,23 | 28.10.2006 | Koblenz |
Brust200 | Anne Ahlfeld | 2:38,03 | 13.11.2005 | Koblenz |
Rücken50 | Rebecca Jedamsky | 0:30,60 | 12.11.2006 | Koblenz |
Rücken100 | Rebecca Jedamsky | 1:04,63 | 07.11.2009 | Koblenz |
Rücken200 | Rebecca Jedamsky | 2:23,51 | 28.10.2006 | Koblenz |
Schmetterling50 | Rebecca Jedamsky | 0:29,48 | 04.10.2008 | Hamburg |
Schmetterling100 | Claudia Raffauf | 1:05,23 | 12.02.2000 | Koblenz |
Schmetterling200 | Claudia Raffauf | 2:22,12 | 30.01.2000 | Gelnhausen |
Lagen100 | Claudia Raffauf | 1:07,51 | 06.12.1998 | Koblenz |
Lagen200 | Claudia Raffauf | 2:23,55 | 13.02.2000 | Koblenz |
Lagen400 | Claudia Raffauf | 5:00,88 | 13.02.2000 | Koblenz |
50m-Bahn Frauen
Name | Zeit | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|
200m Rücke | Thea Lehmann | 2:25,30 | 07.05.2016 | Berlin |
50m Schmetterling | Thea Lehmann | 0:29,33 | 05.06.2016 | Wetzlar |
100m Schmetterling | Anna Peters | 1:04,97 | 04.06.2016 | Darmstadt |
50m Freistil | Vivian Pitsch | 0:28,05 | 04.06.2016 | Wetzlar |
Freistil50 | Rebecca Jedamsky | 0:28,06 | 08.12.2007 | Braunschweig |
Freistil100 | Susanne Bortels | 0:58,99 | 28.07.1979 | Freiburg |
Freistil200 | Susanne Bortels | 2:08,30 | 27.07.1979 | Freiburg |
Freistil400 | Susanne Bortels | 4:29,86 | 15.07.1979 | Köln |
Freistil800 | Saskia Dannenberg | 9:19,14 | 12.06.1998 | Regensburg |
Freistil1500 | Cathrin Harke | 18:00,96 | 08.03.1981 | Köln |
Brust50 | Lena Lehwald | 0:33,78 | 11.06.2008 | Berlin |
Brust100 | Lena Lehwald | 1:14,34 | 13.06.2008 | Berlin |
Brust200 | Anne Ahlfeld | 2:42,88 | 17.05.2003 | Hamburg |
Rücken50 | Rebecca Jedamsky | 0:30,93 | 23.06.2006 | Berlin |
Rücken100 | Rebecca Jedamsky | 1:06,18 | 12.06.2008 | Berlin |
Rücken200 | Rebecca Jedamsky | 2:25,34 | 11.06.2008 | Berlin |
Schmetterling50 | Rebecca Jedamsky | 0:29,40 | 08.07.2006 | Meisenheim |
Schmetterling100 | Claudia Raffauf | 1:05,60 | 15.05.1999 | Darmstadt |
Schmetterling200 | Christina Richter | 2:23,35 | 23.06.1991 | Hamburg |
Lagen200 | Christina Richter | 2:25,77 | 20.06.1991 | Hamburg |
Lagen400 | Claudia Raffauf | 5:08,57 | 05.06.1998 | Hamburg |
25m-Bahn Männer
Name | Zeit | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|
Lagen100 | Max Ziemann | 0:55,91 | 22.12.2014 | |
Freistil50 | Felix Warnecke | 0:23,32 | 24.11.2013 | Wuppertal |
Freistil100 | Markus Gundel | 0:50,8 | 12.12.1993 | Koblenz |
Freistil200 | Michel Ziemann | 1:48,65 | 25.11.2011 | Wuppertal |
Freistil400 | Stefan Geisen | 3:55,82 | 15.02.2003 | Koblenz |
Freistil800 | Stefan Geisen | 8:35,06 | 02.12.2000 | Freiburg |
Freistil1500 | Stefan Geisen | 16:13,00 | 02.12.2000 | Freiburg |
Brust50 | Alexander Berger | 0:28,63 | 25.11.1999 | Bad Mergentheim |
Brust100 | Stefan Fuhrmann | 1:02,18 | 03.02.2001 | Arnstadt |
Brust200 | Stefan Fuhrmann | 2:14,68 | 03.02.2001 | Arnstadt |
Rücken50 | Felix Warnecke | 0:26,80 | 22.11.2012 | Wuppertal |
Rücken100 | Ingo Müller | 0:55,84 | 16.02.1997 | Karlsruhe |
Rücken200 | Ingo Müller | 2:02,01 | 24.02.1996 | Freiburg |
Schmetterling50 | Alexander Berger / Max Ziemann | 0:25,04 / 0:25,04 | 28.11.1999 / 22.11.2013 | Bad Mergentheim / Wuppertal |
Schmetterling100 | Stefan Geisen | 0:55,10 | 15.02.2003 | Koblenz |
Schmetterling200 | Stefan Geisen | 2:00,16 | 29.11.2003 | Gelsenkirchen |
Lagen100 | Max Ziemann | 0:56,98 | 23.11.2013 | Wuppertal |
Lagen200 | Michel Ziemann | 2:01,38 | 27.11.2011 | Wuppertal |
Lagen400 | Michel Ziemann | 4:18,97 | 24.11.2011 | Wuppertal |
50m-Bahn Männer
Name | Zeit | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|
Brust100 | Fabian Landen | 1:05,53 | 05.06.2015 | |
Freistil50 | Markus Gundel | 0:23,60 | 18.12.1993 | Solingen |
Freistil100 | Michel Ziemann | 0:51,50 | 13.05.2012 | Berlin |
Freistil200 | Michel Ziemann | 1:51,14 | 11.05.2012 | Berlin |
Freistil400 | Michel Ziemann | 4:03,31 | 28.04.2012 | Darmstadt |
Freistil800 | Stefan Geisen | 8:36,63 | 18.05.2001 | Braunschweig |
Freistil1500 | Stefan Geisen | 16:22,12 | 18.05.2001 | Braunschweig |
Brust50 | Alexander Berger | 0:29,41 | 28.05.1999 | Leipzig |
Brust100 | Alexander Berger | 1:06,43 | 08.03.1998 | Solingen |
Brust200 | Andreas Anheuser | 2:27,10 | 08.06.2007 | Dortmund |
Rücken50 | Ingo Müller | 0:27,79 | 13.05.1995 | Grünstadt |
Rücken100 | Ingo Müller | 0:58,48 | 26.05.1996 | Braunschweig |
Rücken200 | Ingo Müller | 2:08,46 | 09.07.1994 | Hannover |
Schmetterling50 | Alexander Berger | 0:25,31 | 16.06.2000 | Berlin |
Schmetterling100 | Stefan Geisen | 0:55,51 | 06.06.2004 | Berlin |
Schmetterling200 | Stefan Geisen | 2:00,79 | 04.06.2004 | Berlin |
Lagen100 | ||||
Lagen200 | Michel Ziemann | 2:05,32 | 12.05.2012 | Berlin |
Lagen400 | Michel Ziemann | 4:31,36 | 30.05.2011 | Berlin |