Vereinsrekorde

 

Bestenlisten

Bestenlisten

Rekorde

Rekorde

Schwimmerabfrage

Schwimmerabfrage

Bestenlisten

Bestenlisten

Rekorde

Rekorde

Stand: 05/2022

25m-Bahn Frauen
Jahrgang Name Zeit Datum Ort
50m Freistil 1998 Jaqueline Grabowski 00:27,26 05.11.2017 Remscheid
100m Freistil 1964 Susanne Bortels 00:58,60 27.05.1979 Koblenz
200m Freistil 1966 Cathrin Harke 02:07,30 11.04.1981 Bonn
400m Freistil 1984 Saskia Dannenberg 04:27,43 25.01.1998 Ludwigshafen
800m Freistil 1984 Saskia Dannenberg 09:16,94 15.11.1997 Uelzen
1500m Freistil 1984 Saskia Dannenberg 17:35,92 14.11.1997 Uelzen
50m Brust 2002 Thea Lehmann 00:34,09 15.10.2022 Remscheid
100m Brust 2002 Thea Lehmann 01:12,14 20.11.2022 Wuppertal
200m Brust 1988 Anne Ahlfeld 02:38,03 13.11.2005 Koblenz
50m Rücken 2002 Vivian Pitsch 00:29,56 22.11.2019 Bonn
100m Rücken 2002 Thea Lehmann 01:04,45 20.11.2022 Wuppertal
200m Rücken 2002 Thea Lehmann 02:21,12 20.11.2016 Remscheid
50m Schmetterling 1998 Jacqueline Grabowski 00:28,63 15.12.2017 Berlin
100m Schmetterling 1981 Claudia Raffauf 01:05,23 12.02.2000 Koblenz
200m Schmetterling 1981 Claudia Raffauf 02:22,12 30.01.2000 Gelnhausen
100m Lagen 2002 Thea Lehmann 01:06,74 15.10.2022 Remscheid
200m Lagen 1981 Claudia Raffauf 02:23,55 13.02.2000 Koblenz
400m Lagen 1981 Claudia Raffauf 05:00,88 13.02.2000 Koblenz
50m-Bahn Frauen
Jahrgang Name Zeit Datum Ort
50m Freistil 2005 Klara Marx 00:27,56 28.05.2019 Berlin
100m Freistil 1964 Susanne Bortels 00:58,99 28.07.1979 Freiburg
200m Freistil 1964 Susanne Bortels 02:08,30 27.07.1979 Freiburg
400m Freistil 1964 Susanne Bortels 04:29,86 15.07.1979 Köln
800m Freistil 1984 Saskia Dannenberg 09:19,14 12.06.1998 Regensburg
1500m Freistil 1966 Cathrin Harke 18:00,96 08.03.1981 Köln
50m Brust 1993 Lena Lehwald 00:33,78 11.06.2008 Berlin
100m Brust 1993 Lena Lehwald 01:14,34 13.06.2008 Berlin
200m Brust 1988 Anne Ahlfeld 02:42,88 17.05.2003 Hamburg
50m Rücken 2002 Thea Lehmann 00:30,82 02.06.2017 Berlin
100m Rücken 2002 Thea Lehmann 01:06,04 02.06.2017 Berlin
200m Rücken 2002 Thea Lehmann 02:25,30 07.05.2016 Berlin
50m Schmetterling 2001 Anna Peters 00:29,14 05.06.2016 Wetzlar
100m Schmetterling 2001 Anna Peters 01:04,76 23.06.2016 Berlin
200m Schmetterling 1973 Christina Richter 02:23,35 23.06.1991 Hamburg
200m Lagen 1973 Christina Richter 02:25,77 20.06.1991 Hamburg
400m Lagen 1981 Claudia Raffauf 05:08,57 05.06.1998 Hamburg
25m-Bahn Männer
Jahrgang Name Zeit Datum Ort
50m Freistil 1994 Felix Warnecke 00:23,32 24.11.2013 Wuppertal
100m Freistil 1975 Markus Gundel 00:50,80 12.12.1993 Koblenz
200m Freistil 1992 Michel Ziemann 01:48,65 25.11.2011 Wuppertal
400m Freistil 1983 Stefan Geisen 03:55,82 15.02.2003 Koblenz
800m Freistil 1983 Stefan Geisen 08:35,06 02.12.2000 Freiburg
1500m Freistil 1983 Stefan Geisen 16:13,00 02.12.2000 Freiburg
50m Brust 1978 Alexander Berger 00:28,63 25.11.1999 Bad Mergentheim
100m Brust 1982 Stefan Fuhrmann 01:02,18 03.02.2001 Arnstadt
200m Brust 1982 Stefan Fuhrmann 02:14,68 03.02.2001 Arnstadt
50m Rücken 1994 Felix Warnecke 00:26,80 22.11.2012 Wuppertal
100m Rücken 1974 Ingo Müller 00:55,84 16.02.1997 Karlsruhe
200m Rücken 1974 Ingo Müller 02:02,01 24.02.1996 Freiburg
50m Schmetterling 1978 Alexander Berger 00:25,04 28.11.1999 Bad Mergentheim
1994 Max Ziemann 00:25,04 22.11.2013 Wuppertal
100m Schmetterling 1983 Stefan Geisen 00:55,10 15.02.2003 Koblenz
200m Schmetterling 1983 Stefan Geisen 02:00,16 29.11.2003 Gelsenkirchen
100m Lagen 1994 Max Ziemann 00:56,98 23.11.2013 Wuppertal
200m Lagen 1992 Michel Ziemann 02:01,38 27.11.2011 Wuppertal
400m Lagen 1992 Michel Ziemann 04:18,97 24.11.2011 Wuppertal
50m-Bahn Männer
Jahrgang Name Zeit Datum Ort
50m Freistil 1975 Markus Gundel 00:23,60 18.12.1993 Solingen
100m Freistil 1992 Michel Ziemann 00:51,50 13.05.2012 Berlin
200m Freistil 1992 Michel Ziemann 01:51,14 11.05.2012 Berlin
400m Freistil 1992 Michel Ziemann 04:03,31 28.04.2012 Darmstadt
800m Freistil 1983 Stefan Geisen 08:36,63 18.05.2001 Braunschweig
1500m Freistil 1983 Stefan Geisen 16:22,12 18.05.2001 Braunschweig
50m Brust 2003 Jos Ganskow 00:29,09 09.07.2023 Berlin
100m Brust 2003 Jos Ganskow 01:04,63 16.07.2023 Neuwied
200m Brust 1998 Jonathan Chung Yee 02:20,80 22.07.2018 Berlin
50m Rücken 1974 Ingo Müller 00:27,79 13.05.1995 Grünstadt
100m Rücken 1974 Ingo Müller 00:58,48 26.05.1996 Braunschweig
200m Rücken 1974 Ingo Müller 02:08,46 09.07.1994 Hannover
50m Schmetterling 1978 Alexander Berger 00:25,31 16.06.2000 Berlin
100m Schmetterling 1983 Stefan Geisen 00:55,51 06.06.2004 Berlin
200m Schmetterling 1983 Stefan Geisen 02:00,79 04.06.2004 Berlin
200m Lagen 1992 Michel Ziemann 02:05,32 12.05.2012 Berlin
400m Lagen 1992 Michel Ziemann 04:31,36 31.05.2011 Berlin